ผลการแข่งขัน สนามที่ 3
Chang Amateurs Championship 2021
ปาริชาติ อินเตอร์เนชั่นแนล กอล์ฟ ลิงค์
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564
แชมเปี้ยนชิพไฟลท์ ( 0-6.9 )
ชื่อ | Out | In | G |
นายสุนทร แก้วมณี (หลุม 18 เบอร์ดี้) | 38 | 38 | 76 |
นายภานุพันธ์ อินปัน (หลุม 18 พาร์) | 41 | 35 | 76 |
นายสำราญ ทิวาลัย | 34 | 43 | 77 |
นายพฤทธิ์พล สัตยาพงษ์ | 40 | 40 | 80 |
นายณัฐพล นำรอดภัย | 39 | 42 | 81 |
นายสายชล เชิงลำ | 42 | 41 | 83 |
ไฟลท์ เอ. ( 7-12.9 )
ชื่อ | Out | In | G | HC | Net |
นายศิกษัต สิทธิประเวช | 37 | 44 | 81 | 9.3 | 71.7 |
นายฉัตรชัย ลำพุทธา | 41 | 39 | 80 | 7.6 | 72.4 |
นายปกรณ์ โมชดารา | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
นายกิตติ สิทธิประเวช | 39 | 45 | 84 | 10.8 | 73.2 |
นายอรรถสิทธิ์ ลือนาม | 39 | 43 | 82 | 8.8 | 73.2 |
นายนรินทร์ รมณียกุล | 40 | 46 | 86 | 12.6 | 73.4 |
พ.อ.สกล สุขปั้น | 44 | 43 | 87 | 12.9 | 74.1 |
นายวัชร สังข์ต้อง | 41 | 44 | 85 | 10.9 | 74.1 |
นายกิตติคม คล้ายแก้ว | 41 | 43 | 84 | 9.8 | 74.2 |
นายธีระชัย จันทร์เทศ | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 |
นายบุญมา ฉายา | 44 | 42 | 86 | 11.6 | 74.4 |
นายสมสมัย แก้วบุตรดี | 42 | 45 | 87 | 12.5 | 74.5 |
นายณัฐวุฒิ สิงห์สถิตย์ | 41 | 43 | 84 | 9.2 | 74.8 |
นายพงศกร เหล่าภักดี | 40 | 45 | 85 | 10.1 | 74.9 |
นายวิชัย ธีระอรรถเวช | 43 | 41 | 84 | 8.6 | 75.4 |
นายมรุต อุทัยวัฒนานนท์ | 40 | 43 | 83 | 7.2 | 75.8 |
นายนิคม ฤทธิ์งาม | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 |
นายเกียรติศักดิ์ คงเขียว | 40 | 46 | 86 | 9.8 | 76.2 |
นายนิธิพัฒน์ ม่วงคร้าม | 44 | 43 | 87 | 10.1 | 76.9 |
ไฟลท์ บี. ( 13-18.9 )
ชื่อ | Out | In | G | HC | Net |
นายชัยยศ อินทร์อุดม | 40 | 45 | 85 | 13.1 | 71.9 |
นายวิโรจน์ หนูสอน | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
นายพนม ทิพยาวงศ์ | 50 | 42 | 92 | 17.3 | 74.7 |
นายกิตติเดช กลแกม | 44 | 46 | 90 | 14.9 | 75.1 |
นายณัฐกิตติ์ ธนินดิษฐาพงศ์ | 47 | 42 | 89 | 13.6 | 75.4 |
นายธีรศักดิ์ เวชศาสตร์ | 43 | 46 | 89 | 13.5 | 75.5 |
นายประเสริฐ โชคจินดาชัย | 44 | 45 | 89 | 13.5 | 75.5 |
นายชัยพร ช่อฮวด | 43 | 46 | 89 | 13.5 | 75.5 |
นายสายชล เพ็ชรนิล | 45 | 45 | 90 | 14.2 | 75.8 |
นายประเสริฐ ประยูรเธียร | 47 | 48 | 95 | 18.9 | 76.1 |
นายจิรศักดิ์ รัตนสุภา | 46 | 49 | 95 | 18.6 | 76.4 |
นายทวีลาภ ปี่แก้ว | 43 | 48 | 91 | 13.9 | 77.1 |
ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ | 44 | 48 | 92 | 14 | 78 |
นายสุชาติ กิจสุภาพศิริกุล | 44 | 49 | 93 | 14.7 | 78.3 |
นายจารุกิตติ์ คำทะริ | 51 | 46 | 97 | 18.3 | 78.7 |
นายณัฐพงษ์ แสนทวีสุข | 45 | 51 | 96 | 17.1 | 78.9 |
ไฟลท์ ซี. ( 19-24 )
ชื่อ | Out | In | G | HC | Net |
นายอัจฉริยะ สิริทวีวัฒน์ | 45 | 50 | 95 | 20.1 | 74.9 |
นายชัชวาลย์ ทองเงิน | 49 | 48 | 97 | 21.1 | 75.9 |
นายอัครพัชร์ วรวณิชย์สกุล | 47 | 53 | 100 | 24 | 76 |
นายชัยยา เบ้าพิมพา | 47 | 51 | 98 | 21.8 | 76.2 |
นายศรุต รัฐรพี | 47 | 49 | 96 | 19.2 | 76.8 |
นายมานิตย์ ฉิมพรัด | 46 | 51 | 97 | 20.2 | 76.8 |
นายวิชิต พงษ์ชมพร | 48 | 50 | 98 | 20.7 | 77.3 |
นายเสน่ห์ ชนะหาญ | 47 | 51 | 98 | 20.6 | 77.4 |
นายวัฒนา จัตตุพร | 51 | 49 | 100 | 22.2 | 77.8 |
ผอ.บุญเทียน จันสุข | 52 | 46 | 98 | 20 | 78 |
นายวรศักดิ์ เมฆยิ้ม | 48 | 51 | 99 | 21 | 78 |
นายนิติพงษ์ พุดภูงา | 48 | 51 | 99 | 21 | 78 |
นายสมพงษ์ จิตรไพบูลย์รักษ์ | 50 | 53 | 103 | 24 | 79 |
นายถกน มิ่งแก้ว | 47 | 54 | 101 | 21.6 | 79.4 |
นายชัยยุทธ์ เสาวคนธ์ | 48 | 56 | 104 | 24 | 80 |
นายธนัง นิยมเจนค้า | 56 | 49 | 105 | 23.4 | 81.6 |
เด็กชายอมเรศ คำสม | 49 | 53 | 102 | 20.4 | 81.6 |
นายบรรจง อำไพวิกรัย | 52 | 53 | 105 | 23.4 | 81.6 |
นายนิรัญ มามี | 49 | 55 | 104 | 22.2 | 81.8 |
นายธนกร ชยธนาสิน | 51 | 56 | 107 | 23.4 | 83.6 |
นายรณวร คำสม | 53 | 55 | 108 | 24 | 84 |
นายฉัตรชัย จิตรไพบูลย์รักษ์ | 53 | 54 | 107 | 22.8 | 84.2 |
นายจิรัฎฐ์ ศิระพงษ์จินดา | 51 | 57 | 108 | 21.6 | 86.4 |
นายกฤษณะพงษ์ บูรณะสัมฤทธิ | 60 | 53 | 113 | 24 | 89 |
นายสุริยง สุวรรณราช | 55 | 58 | 113 | 22.8 | 90.2 |
นายวรินทร จิรายุวณิช | 56 | 58 | 114 | 23.4 | 90.6 |
นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย | 60 | 68 | 128 | 24 | 104 |
ไฟลท์ สุภาพสตรี ( 0-24 )
ชื่อ | Out | In | G | HC | Net |
คุณกษมน มาวิมล | 44 | 43 | 87 | 14.9 | 72.1 |
คุณฉัตรบงกช รัตนะ | 40 | 40 | 80 | 6.9 | 73.1 |
คุณทองศิล บอลล์ | 40 | 46 | 82 | 8.5 | 73.5 |
คุณปาณิสรา อินทฤทธิ์ | 40 | 44 | 84 | 10.1 | 73.9 |
คุณมยุรี อุยตระกูล (พญ.) | 42 | 46 | 88 | 13.6 | 74.4 |
คุณนงลักษณ์ แมคลีน | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
คุณปาณิศษา ปุกทะเล | 45 | 50 | 95 | 18.7 | 76.3 |
คุณณัฐธิญา รักษาวงศ์ | 44 | 54 | 98 | 20.4 | 77.6 |
คุณพัชริตา วงศ์ปรีชาสวัสดิ์ | 48 | 52 | 100 | 22.2 | 77.8 |
คุณจีรนันท์ ดันแคน | 50 | 46 | 96 | 17.8 | 78.2 |
คุณประสงค์ โอคอนเนอร์ | 46 | 52 | 98 | 19.4 | 78.6 |
คุณญ.หญิง สินธุเขียว | 50 | 53 | 103 | 22.2 | 80.8 |
คุณอรพฤน นีฟ | 54 | 47 | 101 | 19.8 | 81.2 |
คุณคัทยวรรณ อังคาวุธ | 56 | 59 | 115 | 24 | 91 |